Liste des médicaments et vaccins
| Code produit national | Désignation | DCI | Catégorie | Classe therapeutique | Référence AMM | Expiration AMM | Intitulé du demandeur | Résumé caractéristiques du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESTRIVA | METAMIZOLE | 2023-09-30 | TROIKAA PHARMACEUTICALS LTD. | |||||
| FLUPHÉNAZINE DÉCANOATE | 2013-09-29 | TROIKAA PHARMACEUTICALS LTD. | ||||||
| NARCOTAN | 2013-09-29 | TROIKAA PHARMACEUTICALS LTD. | ||||||
| ISOTROY | 2013-09-29 | TROIKAA PHARMACEUTICALS LTD. | ||||||
| MYONIT INSTA | 2013-09-29 | TROIKAA PHARMACEUTICALS LTD. | ||||||
| LERIN | 2023-09-30 | TROIKAA PHARMACEUTICALS LTD. | ||||||
| TENSICARD | ATENOLOL | 2013-09-29 | TROIKAA PHARMACEUTICALS LTD. | |||||
| TENSICARD | ATENOLOL | 2023-09-30 | TROIKAA PHARMACEUTICALS LTD. | |||||
| TENSICARD - AM | AMLODIPINE + ATENOLOL | 2023-09-30 | TROIKAA PHARMACEUTICALS LTD. | |||||
| TROYSPRIN | ACETYL SALICYLATE DE LYSINE | 2013-09-29 | TROIKAA PHARMACEUTICALS LTD. | |||||
| TROYSPRIN | ACETYL SALICYLATE DE LYSINE | 2013-09-29 | TROIKAA PHARMACEUTICALS LTD. | |||||
| CHLORAMPHENICOL SODIUM SUCCINATE | CHLORAMPHENICOL | 2013-09-29 | TROIKAA PHARMACEUTICALS LTD. | |||||
| XONE | CEFTRIAXONE | 2013-09-29 | ALKEM | |||||
| XONE | CEFTRIAXONE | 2013-09-29 | ALKEM | |||||
| ARTIZ | ARTEMETHER + LUMEFANTRINE | 2013-09-29 | ALICE PHARMA PVT. LTD., VASANT LEELA COMPLEX AVTAR BUILDING THANE VEST MUMBAI 400601 INDIA |

